Riferimenti ai Campi Formula di Quire Permalink
Questa guida illustra tutti i riferimenti ai campi Formula di Quire, inclusi i campi delle attività, i campi del progetto, i membri, le registrazioni ore e le estensioni dei campi personalizzati. Usa questa pagina come riferimento quando scrivi formule in Quire.
Riferimenti ai Campi Attività
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio | Note |
|---|---|---|---|---|
| me | Membro | L’utente corrente | me in assignees |
|
| low | Freccia Priorità | La freccia di priorità bassa | subtasks.priority > low |
|
| medium | Freccia Priorità | La freccia di priorità media | subtasks.priority > medium |
|
| high | Freccia Priorità | La freccia di priorità alta | subtasks.priority > high |
|
| urgent | Freccia Priorità | La freccia di priorità urgente | subtasks.priority > urgent |
|
| priority | Freccia Priorità | La freccia di priorità colorata dell’attività | subtasks.priority |
Per maggiori informazioni vedere priorità. |
| id | Numero | Il numero id univoco dell’attività | subtasks.id |
|
| name | Testo | Il nome dell’attività | subtasks.name |
|
| description | Testo | La descrizione dell’attività | subtask.description |
|
| status | Icona Stato | L’icona dello stato dell’attività | subtasks.status |
Per maggiori informazioni vedere stato. |
| previousStatus | Icona Stato | L’icona dello stato precedente dell’attività | subtasks.previousStatus |
Per maggiori informazioni vedere previousStatus. |
| start | Data e Ora | La data inizio e l’ora dell’attività | subtasks.start |
|
| due | Data e Ora | La data scadenza e l’ora dell’attività | parent.due |
|
| duration | Durata | La durata totale dalla data scadenza sottratta dalla data inizio | subtasks.duration |
|
| peekaboo | Casella di controllo | Se l’attività è in modalità Peekaboo oppure no | subtasks.peekaboo |
|
| archivedAt | Data e ora | La data e l’ora in cui l’attività è stata messa in Peekaboo | parent.archivedAt |
|
| archivedBy | Membro | Il membro che ha attivato il Peekaboo sull’attività | parent.archivedBy |
|
| reshowAt | Data e ora | La data e l’ora in cui l’attività tornerà visibile | parent.reshowAt |
|
| assignees | Membro | L’assegnatario dell’attività | COUNT(subtasks.assignees) |
Le squadre esterne assegnate all’attività non saranno incluse. |
| assignors | Membro | Il membro che ha assegnato l’attività | subtasks.assignors |
Per maggiori informazioni vedere assignors. |
| externalTeam | Squadre esterne | Le squadre esterne assegnate all’attività | externalTeam.name |
Se le Squadre esterne sono assegnate a un’attività padre, appariranno nello stesso campo anche per le subattività. |
| tags | Etichette | Le etichette aggiunte all’attività | subtasks.tags |
Per maggiori informazioni vedere etichette. |
| level | Numero | Il numero del livello dell’attività | MAX(descendants.level) |
|
| editedAt | Data e ora | La data e l’ora in cui l’attività è stata modificata | parent.editedAt |
|
| toggledAt | Data e ora | La data e l’ora in cui lo stato dell’attività è cambiato | parent.toggledAt |
|
| toggledBy | Membro | Il membro che ha modificato lo stato dell’attività | toggledBy.name |
|
| createdAt | Data e ora | La data e l’ora in cui l’attività è stata creata | parent.createdAt |
|
| createdBy | Membro | Il membro che ha aggiunto l’attività | createdBy.name |
|
| completedAt | Data e ora | La data e l’ora in cui l’attività è stata completata | parent.completedAt |
|
| completedBy | Membro | Il membro che ha completato l’attività | parent.completedBy |
|
| timelogs | Numero di registrazioni ore | Il numero di voci ore aggiunte all’attività | timelogs.duration |
Per maggiori informazioni vedere registrazioni ore. |
| timeSpent | Ora | Il totale delle ore spese sull’attività | subtasks.timeSpent |
|
| billingTimelogs | Numero di registrazioni ore | Il numero di voci ore fatturabili aggiunte all’attività | billingTimelogs.duration |
Per maggiori informazioni vedere registrazioni ore. |
| billingTimeSpent | Ora | Il totale delle ore fatturabili spese sull’attività | subtasks.billingTimeSpent |
|
| estimated | Ora | Le ore stimate per l’attività | SUM(subtasks.estimated) |
|
| favorites | Membro | Il membro che ha aggiunto l’attività ai favoriti | favorites.name |
|
| attachments | Numero di allegati | Il numero di allegati aggiunti all’attività | attachments.name |
Per maggiori informazioni vedere allegati. |
| comments | Numero di commenti | Il numero di commenti aggiunti all’attività | comments.attachments |
Per maggiori informazioni vedere commenti. |
| subtasks | Elenco di attività | Elenco di tutte le subattività di primo livello dell’attività | subtasks[0].{Cost} |
|
| activeSubtasks | Elenco di attività | Elenco di tutte le subattività attive di primo livello dell’attività | SUM(activeSubtasks.{Cost}) |
|
| completedSubtasks | Elenco di attività | Elenco di tutte le subattività completate di primo livello dell’attività | SUM(completedSubtasks.{Cost}) |
|
| descendants | Elenco di attività | Elenco di tutte le subattività a ogni livello dell’attività | SUM(descendants.{Cost}) |
|
| activeDescendants | Elenco di attività | Elenco di tutte le subattività attive a ogni livello dell’attività | SUM(activeDescendants.{Cost}) |
|
| completedDescendants | Elenco di attività | Elenco di tutte le subattività completate a ogni livello dell’attività | SUM(completedDescendants.{Cost}) |
|
| parent | Attività | L’attività padre direttamente correlata | parent.due |
|
| section | Attività | L’attività antenata più vicina che è una sezione | section.name |
|
| ancestors | Elenco di attività | Elenco di tutte le attività padre dell’attività | ancestors.due |
|
| project | Progetto | Il progetto a cui appartiene l’attività | project.name |
Per maggiori informazioni vedere progetto. |
| organization | Organizzazione | L’organizzazione a cui appartiene l’attività | organization.name |
Per maggiori informazioni vedere organizzazioni. |
Estensioni dei Campi con l’Operatore Punto
Puoi usare l’operatore punto (.) per recuperare una proprietà specifica da un campo.
Esempio:
priority→ restituisce l’icona della prioritàpriority.value→ restituisce il valore numerico della prioritàpriority.name→ restituisce l’etichetta testuale
Questo approccio si applica a campi come priority, status, members, projects, tags e custom fields.
Riferimenti ai Campi del Progetto
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| id | Testo | L’id del progetto | project.id |
| name | Testo | Il nome del progetto | project.name |
| start | Data | La data inizio del progetto | project.start |
| due | Data | La data scadenza del progetto | project.due |
| color | Codice colore | Il colore del progetto | project.color |
| roots | Elenco di attività | Elenco di tutte le attività di primo livello (attività radice) nel progetto | project.roots |
| activeRoots | Elenco di attività | Elenco di tutte le attività attive di primo livello (attività radice) nel progetto | project.activeRoots |
| completedRoots | Elenco di attività | Elenco di tutte le attività completate di primo livello (attività radice) nel progetto | project.completedRoots |
| tasks | Elenco di attività | Elenco di tutte le attività nel progetto | project.tasks |
| activeTasks | Elenco di attività | Elenco di tutte le attività attive nel progetto | project.activeTasks |
| completedTasks | Elenco di attività | Elenco di tutte le attività completate nel progetto | project.completedTasks |
| organization | Organizzazione | L’organizzazione a cui appartiene il progetto | project.organization |
Riferimenti ai Campi dell’Organizzazione
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| id | Testo | L’id dell’organizzazione | organization.id |
| name | Testo | Il nome dell’organizzazione | organization.name |
| color | Codice colore | Il colore dell’organizzazione | organization.color |
Riferimenti ai Campi delle Sottoliste
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| id | Testo | L’id della sottolista | sublists.id |
| name | Testo | Il nome della sottolista | sublists.name |
| start | Data | La data inizio della sottolista | sublists.start |
| due | Data | La data scadenza della sottolista | sublists.due |
| color | Codice colore | Il colore della sottolista | sublists.color |
Nota: È necessario specificare il nome o l’ID della sottolista tra parentesi quadre [ ]. Ad esempio, sublists['Design'].due recupera la data scadenza per la sottolista denominata “Design.”
Riferimenti ai Campi Membro (assignees, assignors)
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| id | Testo | L’ID utente del membro | assignees.id |
| name | Testo | Il nome del membro | assignees.name |
| Testo | L’email del membro | assignees.email |
|
| color | Codice colore | Il colore del membro | assignees.color |
Riferimenti ai Campi Allegato
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| name | Testo | Il nome degli allegati | attachments.name |
| url | Testo | L’URL degli allegati | attachments.url |
| size | Numero | La dimensione degli allegati | attachments.size |
| createdAt | Data e ora | La data e l’ora in cui gli allegati sono stati aggiunti | attachments.createdAt |
| createdBy | Membro | Il membro che ha aggiunto gli allegati | attachments.createdBy |
Riferimenti ai Campi Commento
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| description | Testo | Tutti i commenti aggiunti all’attività | comments.description |
| attachments | Numero di allegati | Il numero di allegati aggiunti ai commenti | comments.attachments |
| createdAt | Data e ora | La data e l’ora in cui i commenti sono stati aggiunti | comments.createdAt |
| createdBy | Membro | Il membro che ha aggiunto i commenti | comments.createdBy |
Riferimenti ai Campi Squadre Esterne ed Etichette
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| name | Testo | Il nome delle Squadre esterne o delle etichette | externalTeam.name o tags.name |
| color | Codice colore | Il colore delle Squadre esterne | externalTeam.color o tags.color |
Riferimenti ai Campi Registrazioni Ore
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| user | Membro | Il membro che ha aggiunto voci ore all’attività | timelogs.user |
| start | Data | La data di inizio delle registrazioni ore | timelogs.start |
| end | Data | La data di fine delle registrazioni ore | timelogs.end |
| duration | Durata | La durata delle registrazioni ore aggiunte all’attività | timelogs.duration |
| billable | Casella di controllo | Valore vero/falso che indica se le registrazioni ore sono fatturabili | timelogs.billable |
| note | Testo | Le note delle registrazioni ore dell’attività | timelogs.note |
Riferimenti ai Campi Priorità e Stato
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| name | Testo | Il nome della priorità o dello stato | priority.name o status.name |
| value | Numero | Il valore della priorità o dello stato | priority.value o status.value |
| color | Codice colore | Il colore della priorità o dello stato | priority.color o status.color |
Riferimenti ai Campi Valuta
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| currency | Testo | Il simbolo valuta del campo valuta | Cost.currency |
| value | Numero | Il valore monetario del campo valuta | Cost.value |
Nota: Prima di usarlo nelle formule è necessario creare un campo personalizzato numerico (ad es. Cost).
Riferimenti ai Campi Selezione
| Nome campo | Tipo campo | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|---|
| name | Testo | Il nome delle opzioni selezionate | Categories.name |
| color | Codice colore | Il colore delle opzioni selezionate | Categories.color |
Nota: Prima di usarlo nelle formule è necessario creare un campo personalizzato numerico (ad es. Cost).
Domande Frequenti
Quali campi di un’attività posso referenziare in una Formula di Quire?
I campi integrati dell’attività includono name, id, status, priority, start, due, duration, assignees, tags, timeSpent, estimated, createdBy, completedAt e altri. Consulta l’elenco completo in Riferimenti ai Campi Attività.
Come ottengo il valore numerico o il colore di una priorità o di uno stato in una Formula di Quire?
Usa la notazione con punto — priority.value restituisce il valore numerico, priority.name restituisce l’etichetta testuale e priority.color restituisce il codice colore. Lo stesso vale per status.
Come faccio a referenziare le subattività rispetto a tutti i discendenti in una Formula di Quire?
Usa subtasks per le sole subattività di primo livello, o descendants per tutti i livelli. Per i sottoinsiemi filtrati, usa activeSubtasks, completedSubtasks, activeDescendants o completedDescendants.
Come faccio a referenziare i campi del progetto in una Formula di Quire?
Usa project.fieldname — ad esempio, project.name restituisce il nome del progetto e project.tasks restituisce tutte le attività. Usa project.activeTasks o project.completedTasks per elenchi filtrati.
Come faccio a referenziare le informazioni di un membro come il nome o l’email dell’assegnatario in una Formula di Quire?
Usa la notazione con punto sui campi membro — assignees.name restituisce il nome visualizzato, assignees.email restituisce l’email e assignees.id restituisce l’ID utente.
Come faccio a referenziare i dati delle registrazioni ore in una Formula di Quire?
Usa timelogs.fieldname — ad esempio, timelogs.duration restituisce la durata della voce ore e timelogs.billable restituisce un indicatore vero/falso di fatturabilità. Usa billingTimelogs per le sole voci fatturabili.
Come faccio a referenziare la data scadenza o il nome di una sottolista in una Formula di Quire?
Usa sublists['NomeSottolista'].fieldname — ad esempio, sublists['Design'].due recupera la data scadenza per la sottolista denominata “Design.”